9mm ESD pp heveder
NEM. | Leírás | Mértékegység | Spec. |
1 | Range alkalmazása | Bármely hevederes gép | |
2 | Zsugorodási sebesség | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | Feszültség | kgf | 50 kgf ↑ |
4 | Szélesség | m/m | 8,5 ± 0,5 mm |
5 | Vastagság | m/m | 0,80 ± 0,05 mm |
6 | Hossz | M | 1500+30M |
7 | Felületi ellenállás | Ohm / cm2 | 10 6~9 |
8 | Szín | Fekete | |
9 | Magméret 0,8 kg | m/m | 200mm (D) * 185mm (L) |
10 | Hőálló / Time | 150 ℃ * 72 óra ↑ | |
11 | Bruttó súly | tekercs | 6.5+0.1KGS |




