KEYENCE FU-88/sárga szál egység vonatkozó előírások
Modell | FU - 88 * 1 | |||
Optikai tengely átmérő | Ø1.5 mm0.059 " | |||
Hőálló hőmérséklet | 180° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
Rost egységnyi hosszra | 2 m78.74 "-cut | |||
Rost egység átmérő | ø2.2 | |||
Minimális bend-radius | R35 mm1.378 " | |||
Minimális észlelhető objektum | 0,005 mm0.0002 átmérőjű objektumot "* 4 | |||
Környezeti hatásokkal szembeni ellenállás | Környezeti hőmérséklet | -60 + 180 ° c-76-356 ° f | ||
Súly | Kb. 36 g | |||
* 1 észlelése a távolban, a részletekért lásd a rost erősítő katalógus. | ||||


